Élections Européennes : Résultats de Pusey
Elections Européennes du 25 mai 2014
PUSEY
Participation 53,53 %
Dépt : 70 Circo : 01 Canton : 29 Commune : 428 Bur. Vote 1
INSCRITS | 1035 |
% |
ABSTENTIONS | 481 |
46.47 |
VOTANTS |
554 |
53.53 |
BLANCS | 28 | 5.05 |
NULS | 13 | 2.35 |
EXPRIMES | 513 | 49.57 |
N° | Nuance | Nom de Liste |
Conduite par | Voix |
% |
1 | LUMP | « Pour la France, agir en Europe avec Nadine Morano » Union pour un mouvement populaire |
Nadine Morano | 135 | 26.32 |
2 | LDIV | « Europe Décroissance 2014 » Europe Décroissance |
Joe Labat | 0 | 0 |
3 | LEXG | « Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs » | Claire Rocher | 5 | 0.97 |
4 | LDIV | « Parti fédéraliste européen Grand Est » | Christian d'Andlau Hambourg | 0 | 0 |
5 | LUG | « Choisir notre Europe » Parti Socialiste -Parti radical de gauche |
Edouard Martin | 64 | 12.48 |
6 | LEXG | « Pour une Europe des travailleurs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement ! » Nouveau Parti anticapitaliste |
Gaël Diaferia | 1 | 0.19 |
7 | LUC | « UDI -MoDem Les Européens. Liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo » | Nathalie Greisbeck | 39 | 7.6 |
8 | LDIV | « Alliance écologiste indépendante » | Julien Gonzalez | 18 | 3.5 |
9 | LDIV | « Citoyens du vote blanc » Parti du vote blanc |
Philippe Couka | 0 | 0 |
10 | LDVD | « Force Vie » | Antoine Renard | 4 | 0.78 |
11 | LDIV | « Espéranto langue commune équitable pour l'Europe » Europe Démocratie Espéranto |
Geneviève Martin | 1 | 0.19 |
12 | LDIV | « Europe citoyenne » | Isabelle Vérin | 1 | 0.19 |
13 | LDVD | « Nous Citoyens » | Xavier Dessaigne | 6 | 1.17 |
14 | LDVD | « Pour une France royale au cœur de l’Europe » Alliance royale |
Sandrine Pico-Déprez | 0 | 0 |
15 | LFN | « Liste bleu marine. Non à Bruxelles, oui à la France » Front national |
Florian Philippot | 166 | 32.36 |
16 | LVEC | « Liste Europe Écologie » Europe Écologie Les Verts |
Sandrine Bélier | 22 | 4.29 |
17 | LDIV | « Pour l'Union, une génération d'action ! » | Ismaël Boudjekada | 0 | 0 |
18 | LDVD | « Debout la France ! Ni système, ni extrêmes avec Nicolas Dupont-Aignan » Debout la République |
Laure Ferrari | 19 | 3.7 |
19 | LEXG | « Communistes » | Antonio Sanchez | 0 | 0 |
20 | LDVG | « Nouvelle donne » | Isabelle Maurer | 6 | 1.17 |
21 | LDIV | « UPR Est » Union populaire républicaine |
Yannick Hervé | 3 | 0.58 |
22 | LFG | « Rompre et refonder l'Europe. Liste Front de gauche soutenue par Jean-Luc Mélenchon » | Gabriel Amard |
23 | 4.48 |
23 | LDIV | « Féministes pour une Europe solidaire » | Florence Lhote | 0 | 0 |
lien vers les résultats nationaux
Mme Courtois doyenne et citoyenne de Pusey
18h00 : Dépouillement